Helgschema kvällsfodring
Här ligger schema och information för kvällsfodring på helger.
| Kvällsfodring | |
| Datum | Häst |
| 16 aug | Chloíe |
| 17 aug | Anya |
| 23 aug | Totéme |
| 24 aug | Amazing |
| 30 aug | Oscar |
| 31 aug | Nellie |
| 6 sep | Misty |
| 7 sep | Espresso |
| 13 sep | Dimma |
| 14 sep | Millie (Jarkvist) |
| 20 sep | Fia |
| 21 sep | Polly |
| 27 sep | Ayra |
| 28 sep | Chilla |
| 4 okt | Dessie |
| 5 okt | Farmer |
| 11 okt | Papaya |
| 12 okt | Felicia |
| 18 okt | Joy |
| 19 okt | Anton |
| 25 okt | Mickey |
| 26 okt | Zoolitair |
| 1 nov | Lavinia |
| 2 nov | Silla |
| 8 nov | Maisey |
| 9 nov | Robban |
| 15 nov | |
| 16 nov | |
| 22 nov | |
| 23 nov | |
| 29 nov | |
| 30 nov | |
| 6 dec | |
| 7 dec | |
| 13 dec | |
| 14 dec | |
| 20 dec | |
| 21 dec | |
| 24 dec | |
| 25 dec | |
| 26 dec | |
| 27 dec | |
| 28 dec | |
| 31 dec | |
| 1 jan | |
| 3 jan | |
| 4 jan | |
| 6 jan | |
| 10 jan | |
| 11 jan | |
| 17 jan | |
| 18 jan | |
| 24 jan | |
| 25 jan | |
| 31 jan | |
| 1 feb | |
