Priser uppstallning
Faktura för uppstallnings avgifter skickas per mail eller post ca 18:e i varje månad. Fakturan skall vara betald senast den siste i varje månad. Alla avgifter per månad om inget annat anges. Nedanstående avgifter betalas i förskott.
Spån och torvmix betalas i efterskott efter hur mycket man beställt. Leverans 2 ggr/vecka
Du kan även köpa kraftfoder direkt. Leverans måndag och fredag vardag.
Priserna gäller från 1 jan 2025
| Hästbox inkl service enligt nedan | 4700kr |
| Ponnybox (i Bryggeriet) inkl service enligt nedan | 4210kr |
| Hösilage häst månad (16 kg/dag) | 2310 kr |
| Hösilage ponny månad (12 kg/dag) | 1700 kr |
| Hö häst månad (12 kg/dag) | 2980 kr |
| Hö ponny månad (8 kg/dag) | 1990 kr |
| Anläggningskort om du ej står på gården vid bokning av 6 månader | 650 kr |
| Anläggningskort om du ej står på gården per månad | 1000 kr |
| Skrittmaskin per månad med personalens hjälp varje vardag | 700 kr |
| Tvättmaskin, stor maskin, pris per tvätt | 150 kr |
| Torvmix per bal | 100 kr |
| Kutterspån per bal | 115 kr |
| Transportparkering pris per månad | 100 kr |
| Lantbruksstö | 140 kr |
I boxhyran ingår: Kallhyra, service enligt avtal, manegeavgift, skrittmaskin, transportparkering, grovfoder enligt beställning.
Extra service kan köpas till på vardagar i mån av tid då ordinarie personal jobbar.
Bokning minst en vecka i förväg till Susanna Granerfeldt: susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com
0725-478073
| Per dag | per vecka | per månad | ||
| Mockning | 60 | 300 | 1100 | inkl lägga in strö en gång per vecka |
| Framläggning av foder | 50 | 250 | 900 | |
| Missad lunchpåse | 50 | |||
| Byte av täcke på morgonen | 50 | 200 | ||
| Ta på/ta av skydd | 30 | 150 | ||
| Ta på/ta av halstäcke | 30 | 150 | ||
| Ta häst till hovslagare | 100 | |||
| Mockning av grushage | 50/häst | 250/häst | 1000/häst |
| Utsläpp/intag utanför ordinarie tider | 60 | |||
| Administrering av medicin(ej sprutor) | Enligt överenskommelse | |||
| Skrittmaskin 1 tim morgon vardagar | 60 | 250 | 700 | |
| Utebliven mockning av lånad sjukhage | 100 |
