Lektionsschema HT-25
HT 25 – startar 14 augusti och slutar 22 december
DS dressyrspecial barn/ungdomar
DSV dressyrspecial vuxen
DSG Dressyrgrupp (som vanlig vuxengrupp fast utan hoppning, 10 elever)
HS Hoppspecial barn/ungdomar
HSV Hoppspecial vuxen
| Måndag | Nivå | Ridlärare | Hästkunskap |
| 8.15 – 9.15 | DS | Cassandra | xxx |
| 15.30 -16.00 | Ridlekis | Maria H | xxx |
| 16.05 -16.50 | Anpassad | Sofia L | xxx |
| 16.05 – 16.50 | 1.2 | Jenny | 15.15 – 16.00 |
| 16.55 -17.40 | 1.4 | Tina | 16.05 – 16.55 |
| 16.55 -17.40 | 3.2 | Sofia | 16.05-16.55 |
| 17.45 -18.30 | 2.2 | Jenny | 16.55 -17.40 |
| 17.45 -18.30 | 3.2 | Tina | xxx |
| 18.35 -19.20 | 3.2 | Tina | xxx |
| 18.35 – 19.20 | 3.1 | Jenny | 17.45-18.30 |
| 19.25 – 21.00 | Voltige | Helena H | xxx |
| 19.25 – 20.25 | 3 vuxen | Lolo | xxx |
| 20.30 – 21.30 | 4 vuxen | Lolo | xxx |
| Tisdag | Nivå | Ridlärare | Hästkunskap |
| 8.30 – 9.30 | 3-4 vuxen | Sofia L | xxx |
| 14.05 – 15.05 | Senior 60 min | Frasse | xxx |
| 15.10 – 15.40 | Ridlekis | Frasse | xxx |
| 15.45 – 16.30 | 1.3 | Cassandra | 16.35 – 17.20 |
| 15.50 – 16.50 | HS 3.3 – 3.4 | Karin | xxx |
| 16.35 – 17.20 | 3.2 | Tina | 17.25 – 18.10 |
| 16.55 – 17.55 | HS 4.2 – 4.4 | Karin | xxx |
| 17.25 – 18.10 | 2.3 | Cassandra | 18.15 – 19.00 |
| 18.00 – 19.00 | HS 5.2- 5.3 | Karin | xxx |
| 18.15 – 19.00 | 3.3 | Tina | xxx |
| 19.05 – 19.50 | 4.1 | Tina | xxx |
| 19.05 – 20.05 | 2 vuxen | Cassandra | xxx |
| 20.10 – 21.10 | 4 vuxen | Cassandra | xxx |
| Onsdag | Nivå | Ridlärare | Hästkunskap |
| 14.40 – 15.25 | Funktionsvariation | Jocke/Monica | xxx |
| 15.30 – 16.30 | HS 3.2-3.4 | Sofia | xxx |
| 16.00 – 16.45 | 1.2 | Frasse | 16.50 – 17.35 |
| 16.50 – 17.35 | 1.1 | Maria L | 16.00 – 16.45 |
| 16.35 – 17.35 | 2+ vuxen | Jenny | xxx |
| 17.40 – 18.25 | 3.3 | Maria L | xxx |
| 17.40 – 18.25 | 2.2 | Frasse | 18.30 – 19.15 |
| 18.30 – 19.15 | 4.2 | Maria L | xxx |
| 18.30 – 19.15 | 3.1 | Jenny | 17.40 – 18.25 |
| 19.20 – 20.05 | 3.3 | Jenny | xxx |
| 19.20 – 20.20 | 2 vuxen | Frasse | xxx |
| 20.10 – 21.10 | DSV | Jenny | xxx |
| 20.25 – 21.25 | 3 vuxen | Frasse | xxx |
| Torsdag | Nivå | Ridlärare | Hästkunskap |
| 08.30 – 09.30 | 3-4 vuxen | Sofia | xxx |
| 13.45 – 14.35 | Rehabgrupp vux | Susanna | xxx |
| 14.40 – 15.25 | Senior 45 min | Susanna | xxx |
| 15.30 – 16.15 | 2.1 | Cassandra | 16.20 -17.05 |
| 16.20 – 17.05 | 3.3 | Maria L | xxx |
| 16.20 – 17.05 | 2.3 | Maria H | 15.30 – 16.15 |
| 17.10 – 17.55 | 4.2 | Cassandra | xxx |
| 17.10 – 17.55 | 2.4 | Maria L | 18.00 – 18.45 |
| 18.00 – 18.45 | 3.2 | Cassandra | xxx |
| 18.00 – 18.45 | 1.3 | Maria H | 17.10 – 17.55 |
| 18.50 – 19.50 | DS 3.3-4.1 | Maria L | xxx |
| 18.50 – 19.50 | HS Gubbar | Maria H | xxx |
| 19.55 -20.55 | DSV 4.1-4.2 | Maria L | xxx |
| 19.55 – 20.55 | HSV 4.1-4.2 | Maria H | xxx |
| Fredag | Nivå | Ridlärare | Hästkunskap |
| 08.30 – 09.30 | 4 vuxen | Jenny | xxx |
| 14.25 – 15.10 | Senior 45 min | Maria H | xxx |
| 14.25 – 15.10 | 1.3 | Tina | 15.15 – 16.00 |
| 15.15 – 16.00 | 1.4 | Maria H | 16.05 – 16.50 |
| 15.50 – 16.50 | DSV 3.4-4.1 | Cassandra | xxx |
| 16.05 – 16.50 | 3.2 | Tina | 16.55 – 17.40 |
| 16.55 – 17.40 | 3.4 | Maria H | 17.45 – 18.30 |
| 16.55 – 17.40 | 2.1 | Frasse | 16.05 – 16.50 |
| 17.45 – 18.45 | DGV 2.1-3.1 | Cassandra | xxx |
| 17.45 – 18.30 | 2.3 | Frasse | 16.55 – 17.40 |
| 18.50 – 19.50 | HS 3.3 – 3.4 | Cassandra | xxx |
| 18.50 – 19.50 | DSV 3.4-4.1 | Frasse | xxx |
| Lördag | Nivå | Ridlärare | Hästkunskap |
| 08.30 – 09.30 | 3 vuxen | Frasse | xxx |
| 08.30 – 09.30 | HSV 3.4-4.1 | Maria H | xxx |
| 09.35 – 10.35 | 4 vuxen | Maria H | xxx |
| 09.35 – 10.35 | HS 3.1-3.2 | Maria L | xxx |
| 10.40 – 11.25 | 1.3 | Frasse | 09.50-10.35 |
| 10.40 – 11.25 | 3.3 | Maria L | xxx |
| 11.30 – 12.15 | 2.4 | Frasse | 10.40-11.25 |
| 11.30 – 12.15 | 4.2 | Maria H | xxx |
| 12.20 – 13.05 | 1.2 | Frasse | 11.30-12.15 |
| 12.20 – 13.20 | DGV 3.4-4.2 | Maria L | xxx |
| 14.00 – 15.00 | Voltige | Helena H | xxx |
| 15.00 – 16.00 | Voltige | Helena H | xxx |
| 15.00 -15.30 | Ridlekis steg 2 | Helena M | 14.30 – 15.00 |
| 15.35 – 16.05 | Ridlekis | Helena M | xxx |
| 16.10 – 16.40 | Ridlekis | Helena M | xxx |
